| Lifting capacity, along undercarriage | |
|---|---|
| Operating Weight | |
| Bucket capacity (m³) SAE, PCSA Heaped | |
| Gross power |








| Model | JV70C |
|---|---|
| Engine Model | Cummins QSF2.8T3TC60 (45KW/2200rpm) |
| Operation weight (kg) | 6300 |
| Standerd bucket capacity (m3) | 0.23 |
| Hydraulic Flow Rate (L/min) | 58 × 2 |
| Grade Climbing Capacity | 35。(70%) |
| Ground Pressure (Kpa) | 39 |
| Travelling Speed (high / low) (km/h) | 4.3 / 2.2 |
| Slewing Speed (rpm) | 10 |
| Bucket Digging Force (KN) | 41.3 |
| Dimension (mm) | |
| Length (transportation) | 6045 |
| Height (transportation) | 2645 |
| Width (transportation) | 1950 |
| Minimum ground clearance | 326 |
| Rear swing radius | 1690 |
| Track ground length | 2015 |
| Track total length | 2615 |
| Track gauge | 1550 |
| Track pad width | 400 |
| Upper width | 1840 |
| Working dimension (mm) | |
| Maximum digging radius | 6160 |
| Maximum digging depth | 3910 |
| Maximum digging height | 5460 |
| Maximum unloading height | 3620 |
| Front minimum swing radius | 2657 |
CHTC JOVE HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
Name : CHTC
Service Tel : Tel: 0086-731-82398696 82398695
E-mail : international@chtcjove.com
Web Site : http://www.chtcjove.com/en-us/
Address : No.236,Lixiang East Road,Economic and Technological Development District,Changsha, Hunan,410100,China
Copyright Notice 2002-2019 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China