| Operatingweight | 8400kg |
|---|---|
| Digingdepth | 4440mm |
| Gross Power | 74.5 kW (101 hp) @ 2200 rpm |
| Net Power | 72 kW (98 hp) @ 2200 rpm |
| Operating Weight | 8400 kg |
| Maximum Digging Depth | 4440 mm |
| Maximum speed | 5.9 - 36 km/h |
| Turning Radius Outside of Front Tire w/o single braking | 4400 mm |
| Turning Radius Outside of Bucket w/o single braking | 5554 mm |
| Turning Radius Outside of Front Tire w/ single braking | 3450 mm |
| Bucket Breakout Force, General bucket | 59.3 kN |
| Bucket Digging Force | 58.2 kN |
| Maximum Dump Height (Loading) | 2691 mm |
| Loading Height (Digging) | 3586 mm |
| Model | Perkins 1104D-44TA |
| Emission Standard | Tier 3/Stage IIIA |
| Standard Bucket Heaped Capacity | 1 m³ |
| Standard Backhoe Bucket Heaped Capacity | 0.2 m³ |
| Gross Power | 70 kW (95 hp) @ 2200 rpm |
| Net Power | 68 kW (92.5 hp) @ 2200 rpm |
| Operating Weight | 8400 kg |
| Maximum Digging Depth | 4440 mm |
| Maximum speed | 5.9 - 36 km/h |
| Turning Radius Outside of Front Tire w/o single braking | 4400 mm |
| Turning Radius Outside of Bucket w/o single braking | 5554 mm |
| Turning Radius Outside of Front Tire w/ single braking | 3450 mm |
| Bucket Breakout Force, General bucket | 59.3 kN |
| Bucket Digging Force | 58.2 kN |
| Maximum Dump Height (Loading) | 2691 mm |
| Loading Height (Digging) | 3586 mm |
| Model | Weichai WP4G95E221 |
| Emission Standard | China II |
| Standard Bucket Heaped Capacity | 1 m³ |
| Standard Backhoe Bucket Heaped Capacity | 0.2 m³ |
Liugong Machinery Co., Ltd.
Name : LIUGONG
Service Tel : +86 0772 388 6125
E-mail : overseas@liugong.com
Web Site : http://www.liugong.com/en
Address : No.1 Liutai Road, 545007 Liuzhou, Guangxi, China
Copyright Notice 2002-2019 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China